- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 508万人民币 | 2022-10-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 430700000085885 | 组织机构代码 | MAC1PW7F-0 | |
| 统一信用代码 | 91430700MAC1PW7F0J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430700MAC1PW7F0J | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-10-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-04 | |
| 登记机关 | 常德市市场监督管理局 | 英文名称 | Changde Beili New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区武陵工业园188号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||