- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000616947 | 组织机构代码 | MA1P7X1N-4 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1P7X1N46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1P7X1N46 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-29 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Yade Beili Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区前黄镇农场村委 | |||
| 经营范围 |
机械零部件、护栏、灯具制造,加工;钣金件的加工;五金产品、电子产品、电工器材、金属结构件、焊接设备、包装材料、劳保用品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||